3 julio, 2022 | ||
Pumas UNAM | 11:00 | Club Tijuana |
Atlético San Luis | 16:00 | León |
Santos Laguna | 18:05 | Monterrey |
4 julio, 2022 | ||
Pachuca | 20:00 | Querétaro |
8 julio, 2022 | ||
Mazatlán | 18:00 | Tigres de la UANL |
Puebla | 20:05 | Santos Laguna |
Club Tijuana | 20:05 | Juárez |
9 julio, 2022 | ||
CD Guadalajara | 18:00 | Atlético San Luis |
Monterrey | 20:05 | Club América |
Cruz Azul | 20:05 | Pachuca |
10 julio, 2022 | ||
Toluca | 11:00 | Atlas |
Querétaro | 16:00 | Necaxa |
León | 18:05 | Pumas UNAM |
13 julio, 2022 | ||
Club América | 20:00 | Toluca |
15 julio, 2022 | ||
Puebla | 18:00 | León |
Juárez | 20:05 | Querétaro |
16 julio, 2022 | ||
Atlas | 16:00 | Cruz Azul |
Santos Laguna | 18:05 | CD Guadalajara |
17 julio, 2022 | ||
Pumas UNAM | 11:00 | Necaxa |
2 julio, 2022 | ||
Club América | 0 - 0 | Atlas |
Tigres de la UANL | 2 - 3 | Cruz Azul |
CD Guadalajara | 0 - 0 | Juárez |
Necaxa | 1 - 3 | Toluca |
1 julio, 2022 | ||
Mazatlán | 2 - 4 | Puebla |
hola@deportips.mx
contacto@deportips.mx